Расписание автобусов Благовещенск — Уфа
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 133 рейса. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 07:07 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 22м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 05:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 07:07 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления +7 (34766) 2-10-99 +7 (937) 831-83-30 Контакты транспортной компании +7 (347) 262-66-62 | Маршрут следования Благовещенск — Уфа Багаж не включён в стоимость билета | |||
| АО «Башавтотранс» АО «Башавтотранс» | | ||||
| 05:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 05:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:00 Кассовый пункт | 07:15 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 06:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 07:15 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 06:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:15 Кассовый пункт | 07:30 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 06:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 07:30 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 06:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:30 Кассовый пункт | 07:45 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 06:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 07:45 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 06:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:45 Кассовый пункт | 08:00 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 06:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 08:00 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 06:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 06:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:00 Кассовый пункт | 08:15 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 07:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 08:15 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 07:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:15 Кассовый пункт | 08:30 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 07:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 08:30 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 07:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:30 Кассовый пункт | 08:45 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 07:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 08:45 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 07:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:45 Кассовый пункт | 09:00 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 07:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 09:00 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 07:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:46 Кассовый пункт | 08:24 Остановка "Северный автовокзал" | 38м | декабрь: 31 | 189 руб. | |
| 07:46 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 08:24 Уфа, Россия Остановка "Северный автовокзал", ул. Кемеровская, 82 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 07:46 Кассовый пункт | 08:44 | 58м | декабрь: 31 | 260 руб. | |
| 07:46 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 08:44 Уфа, Россия Южный автовокзал, ул. Рихарда Зорге, 13 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия +7 (3472) 23-06-08 (Справочная служба, с 07-00 до 19-00) +7 (937) 490-19-33 Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:00 Кассовый пункт | 09:15 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 08:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 09:15 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 08:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:15 Кассовый пункт | 09:30 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 08:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 09:30 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 08:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:30 Кассовый пункт | 09:45 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 08:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 09:45 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 08:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:45 Кассовый пункт | 09:58 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 08:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 09:58 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 08:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 08:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 09:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:00 Кассовый пункт | 10:13 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 09:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 10:13 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 09:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:15 Кассовый пункт | 10:28 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 09:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 10:28 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:20 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 09:20 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:20 Кассовый пункт | 10:42 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 22м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 09:20 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 10:42 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 09:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:30 Кассовый пункт | 10:43 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 09:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 10:43 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 09:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 09:45 Кассовый пункт | 10:58 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 09:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 10:58 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 10:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:00 Кассовый пункт | 11:13 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 10:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 11:13 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 10:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:15 Кассовый пункт | 11:28 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 10:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 11:28 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 10:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:30 Кассовый пункт | 11:43 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 10:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 11:43 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 10:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 10:45 Кассовый пункт | 11:58 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 10:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 11:58 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 11:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:00 Кассовый пункт | 12:13 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 11:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 12:13 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 11:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:15 Кассовый пункт | 12:28 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 11:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 12:28 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 11:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:30 Кассовый пункт | 12:43 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 11:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 12:43 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 11:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 11:45 Кассовый пункт | 12:58 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 13м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 11:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 12:58 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 12:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 12:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 12:00 Кассовый пункт | 13:15 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 12:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 13:15 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 12:20 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 12:20 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 12:20 Кассовый пункт | 13:35 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 12:20 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 13:35 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 12:40 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 12:40 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 12:40 Кассовый пункт | 13:55 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 12:40 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 13:55 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 13:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:00 Кассовый пункт | 14:15 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 13:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 14:15 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:06 Кассовый пункт | 13:44 Остановка "Северный автовокзал" | 38м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 189 руб. | |
| 13:06 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 13:44 Уфа, Россия Остановка "Северный автовокзал", ул. Кемеровская, 82 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:06 Кассовый пункт | 14:04 Южный автовокзал | 58м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 260 руб. | |
| 13:06 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 14:04 Уфа, Россия Южный автовокзал, ул. Рихарда Зорге, 13 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:15 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 13:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:15 Кассовый пункт | 14:30 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 13:15 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 14:30 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:20 | 14:35 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 30 | 165 руб. | |
| 13:20 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия 14:35 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:30 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | ||
| 13:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:30 Кассовый пункт | 14:45 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | 169 руб. | |
| 13:30 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 14:45 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:40 | 14:55 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 30 | 165 руб. | |
| 13:40 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия 14:55 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:45 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 13:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 13:45 Кассовый пункт | 15:00 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
| 13:45 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 15:00 Уфа, Россия ТЦ "Юрюзань", проспект Октября, 91 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 14:00 Кассовый пункт | Гимназия-интернат им. Гарипова | декабрь: 31 | 169 руб. | ||
| 14:00 Благовещенск, Республика Башкортостан, Россия Кассовый пункт, ул. Комарова, 19/1 - Уфа, Россия Гимназия-интернат им. Гарипова, ул. Российская, 88 | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании | | |||
| АО «Башавтотранс» | | ||||
| 14:00 Кассовый пункт | 15:15 ТЦ "Юрюзань" | 1ч 15м | декабрь: 31 | 169 руб. | |
