Расписание автобусов Черняховск — Калининград
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найден 31 рейс. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 07:30 | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 05:25 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 05:58 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 07:30 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления +7 (40141) 3-25-89 (Касса) Контакты пункта прибытия +7 (4012) 64-36-35 Контакты транспортной компании +7 (4012) 64-36-35 (Справочная) +7 (4012) 65-65-01 (Международная касса) | Маршрут следования Гусев — Калининград Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 06:23 Автостанция | 07:55 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Пн | ≈270 руб. | |
| 05:50 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 06:23 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 07:55 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 07:00 Автостанция | 11:10 Автовокзал | 4ч 10м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈560 руб. | |
| 07:00 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 08:17 поселок Железнодорожный, Правдинский район, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, ул. Черняховского, 11 08:47 Правдинск, Калининградская область, Россия 09:27 поселок Знаменск, Гвардейский район, Калининградская область, Россия 09:55 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 10:26 поселок Озерки, Гвардейский район, Калининградская область, Россия 11:10 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | Черняховск — Калининград | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 07:13 Автостанция | 08:45 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 06:40 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 07:13 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 08:45 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 07:33 Автостанция | 09:05 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Пн, вт, ср, чт, пт | ≈270 руб. | |
| 07:00 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 07:33 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 09:05 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 08:23 Автостанция | 09:55 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 07:50 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 08:23 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 09:55 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 08:53 Автостанция | 10:25 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 08:20 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 08:53 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 10:25 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 09:20 Автостанция | 11:23 Автовокзал | 2ч 3м Из Гусев | Ежедневно | | |
| 08:45 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 09:20 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 10:28 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 11:23 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 09:30 Автостанция | 12:57 Автовокзал | 3ч 27м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈465 руб. | |
| 09:30 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 10:41 поселок Железнодорожный, Правдинский район, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, ул. Черняховского, 11 11:15 Правдинск, Калининградская область, Россия 11:54 поселок Домново, Правдинский район, Калининградская область, Россия 12:57 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 09:45 Автостанция | 11:15 Автовокзал | 1ч 30м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 09:10 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 09:45 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 11:15 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 10:33 Автостанция | 12:05 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 10:00 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 10:33 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 12:05 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 11:00 Автостанция | 12:30 Автовокзал | 1ч 30м Из Гусев | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | ≈270 руб. | |
| 10:25 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 11:00 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 12:30 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 11:35 Автостанция | 13:38 Автовокзал | 2ч 3м Из Гусев | Пн, вт, ср, чт, пт, вс | | |
| 11:00 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 11:35 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 12:43 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 13:38 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 12:08 Автостанция | 13:40 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 11:35 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 12:08 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 13:40 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 12:38 Автостанция | 14:10 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Сб, вс | ≈270 руб. | |
| 12:05 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 12:38 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 14:10 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 13:03 Автостанция | 14:35 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 12:30 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 13:03 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 14:35 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 13:15 Автостанция | 17:25 Автовокзал | 4ч 10м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈560 руб. | |
| 13:15 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 14:32 поселок Железнодорожный, Правдинский район, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, ул. Черняховского, 11 15:02 Правдинск, Калининградская область, Россия 15:42 поселок Знаменск, Гвардейский район, Калининградская область, Россия 16:10 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 16:41 поселок Озерки, Гвардейский район, Калининградская область, Россия 17:25 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 13:30 Автостанция | 15:00 Автовокзал | 1ч 30м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 12:55 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 13:30 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 15:00 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 14:18 Автостанция | 15:50 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Пт | ≈270 руб. | |
| 13:45 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 14:18 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 15:50 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 14:35 Автостанция | 16:38 Автовокзал | 2ч 3м Из Гусев | Ежедневно | | |
| 14:00 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 14:35 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 15:43 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 16:38 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 14:58 Автостанция | 16:30 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Пт, вс | ≈270 руб. | |
| 14:25 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 14:58 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 16:30 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 15:33 Автостанция | 17:05 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 15:00 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 15:33 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 17:05 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 15:58 Автостанция | 17:30 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Пт, вс | ≈270 руб. | |
| 15:25 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 15:58 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 17:30 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 16:25 Автостанция | 18:28 Автовокзал | 2ч 3м Из Гусев | Ежедневно | | |
| 15:50 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 16:25 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 17:33 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 18:28 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 16:48 Автостанция | 18:20 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 16:15 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 16:48 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 18:20 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 17:45 Автостанция | 19:48 Автовокзал | 2ч 3м Из Гусев | Пт, вс | | |
| 17:10 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 17:45 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 18:53 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 19:48 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 18:00 Автостанция | 21:27 Автовокзал | 3ч 27м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈465 руб. | |
| 18:00 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 19:11 поселок Железнодорожный, Правдинский район, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, ул. Черняховского, 11 19:45 Правдинск, Калининградская область, Россия 20:24 поселок Домново, Правдинский район, Калининградская область, Россия 21:27 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 18:18 Автостанция | 19:50 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 17:45 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 18:18 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 19:50 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 18:33 Автостанция | 20:05 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Вс | ≈270 руб. | |
| 18:00 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 18:33 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 20:05 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 18:55 Автостанция | 20:55 Автовокзал | 2ч Из Чернышевское | Ежедневно | ≈270 руб. | |
| 17:30 поселок Чернышевское, Нестеровский район, Калининградская область, Россия 18:20 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 18:55 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 20:05 Гвардейск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Гагарина, 5А 20:55 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | Чернышевское — Калининград | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
| 20:03 Автостанция | 21:35 Автовокзал | 1ч 32м Из Гусев | Вс | ≈270 руб. | |
| 19:30 Гусев, Калининградская область, Россия Кассово-диспетчерский пункт, Вокзальная площадь, 3 20:03 Черняховск, Калининградская область, Россия Автостанция, ул. Пушкина, 1А 21:35 Калининград, Россия Автовокзал, ул. Железнодорожная, 7 | Контакты пункта отправления () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () | | |||
| ГП Калининградской области "Автовокзал" | | ||||
Черняховск — Калининград с неизвестным временем отправления