Расписание автобусов Канаш — Шихазаны
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 46 рейсов. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 05:11 | 16м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 04:55 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 05:11 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления +7 (83533) 4-11-40 +7 (83533) 4-15-16 | Маршрут следования Канаш — Шихазаны Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ИП Сергеев Александр Владимирович ИП Сергеев Александр Владимирович | | ||||
| 05:31 Автовокзал | 05:47 | 16м | декабрь: 30, 31 | 71 руб. | |
| 05:31 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 05:47 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП ПАВЛОВ Е.М ИП ПАВЛОВ Е.М | | ||||
| 06:10 Автовокзал | 06:26 | 16м | декабрь: 30, 31 | 71 руб. | |
| 06:10 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 06:26 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Немойкин Геннадий Петрович ИП Немойкин Геннадий Петрович | | ||||
| 06:23 Автовокзал | 06:39 | 16м | декабрь: 30, 31 | 71 руб. | |
| 06:23 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 06:39 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Сергеев Александр Владимирович | | ||||
| 06:30 Автовокзал | 06:47 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 06:30 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 06:47 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Архипов Сергей Петрович ИП Архипов Сергей Петрович | | ||||
| 06:59 Автовокзал | 07:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 06:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 07:15 Автовокзал | 07:32 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 07:15 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:32 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 07:29 Автовокзал | 07:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 07:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 07:35 Автовокзал | 07:51 | 16м | декабрь: 30, 31 | 71 руб. | |
| 07:35 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:51 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП ПАВЛОВ Е.М | | ||||
| 07:41 Автовокзал | 07:58 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 07:41 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:58 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 07:59 Автовокзал | 08:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 07:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 08:15 Автовокзал | 08:32 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 08:15 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:32 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 08:29 Автовокзал | 08:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 08:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 08:41 Автовокзал | 08:58 | 17м | декабрь: 30, 31 | 71 руб. | |
| 08:41 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:58 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Архипов Сергей Петрович | | ||||
| 08:45 Автовокзал | 09:02 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 08:45 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:02 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 08:59 Автовокзал | 09:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 08:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 09:14 Автовокзал | 09:31 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 09:14 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:31 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 09:29 Автовокзал | 09:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 09:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 09:45 Автовокзал | 10:02 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 09:45 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:02 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 10:15 Автовокзал | 10:32 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 10:15 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:32 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 10:46 | 16м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 10:30 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП ПАВЛОВ Е.М | | ||||
| 10:43 Автовокзал | 11:00 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 10:43 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:00 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 11:05 Автовокзал | 11:21 | 16м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 11:05 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:21 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Сергеев Александр Владимирович | | ||||
| 11:15 Автовокзал | 11:32 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 11:15 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:32 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 11:26 Автовокзал | 11:43 | 17м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 11:26 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:43 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Архипов Сергей Петрович | | ||||
| 11:29 Автовокзал | 11:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 11:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 11:45 Автовокзал | 12:02 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 11:45 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:02 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 11:59 Автовокзал | 12:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 11:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 12:11 Автовокзал | 12:22 | 11м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 75 руб. | |
| 12:11 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:22 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Воротникова Татьяна Николаевна ИП Воротникова Татьяна Николаевна | | ||||
| 12:25 Автовокзал | | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | ||
| 12:25 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А - выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Немойкин Геннадий Петрович | | ||||
| 12:29 Автовокзал | 12:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 12:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 12:59 Автовокзал | 13:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 12:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 13:03 Автовокзал | 13:20 | 17м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 13:03 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:20 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Архипов Сергей Петрович | | ||||
| 13:21 Автовокзал | 13:38 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 13:21 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:38 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 13:30 Автовокзал | 13:46 | 16м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 13:30 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Сергеев Александр Владимирович | | ||||
| 14:00 Автовокзал | 14:16 | 16м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 14:00 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 14:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП ПАВЛОВ Е.М | | ||||
| 14:29 Автовокзал | 14:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 14:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 14:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 15:20 Автовокзал | | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | ||
| 15:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А - выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Немойкин Геннадий Петрович | | ||||
| 15:40 Автовокзал | 15:56 | 16м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 15:40 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 15:56 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Сергеев Александр Владимирович | | ||||
| 15:46 Автовокзал | 16:03 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 15:46 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 16:03 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Архипов Сергей Петрович | | ||||
| 15:59 Автовокзал | 16:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 15:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 16:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 16:59 Автовокзал | 17:16 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 16:59 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:16 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 17:21 Автовокзал | 17:40 | 19м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 71 руб. | |
| 17:21 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:40 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Архипов Сергей Петрович | | ||||
| 17:29 Автовокзал | 17:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 17:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
| 17:38 Автовокзал | 17:54 | 16м | декабрь: 30, 31 | 71 руб. | |
| 17:38 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:54 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Сергеев Александр Владимирович | | ||||
| 18:29 Автовокзал | 18:46 | 17м | декабрь: 30 | 71 руб. | |
| 18:29 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 18:46 выселки(ок) Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, Россия | Контакты пункта отправления | | |||
| ИП Ахметов Ришат Халикович | | ||||
Канаш — Шихазаны с неизвестным временем отправления