Расписание автобусов Канаш — Яльчики
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 59 рейсов. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 07:05 | 38м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 06:27 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:05 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления +7 (83533) 4-11-40 +7 (83533) 4-15-16 Контакты пункта прибытия +7 (83549) 2-51-68 +7 (906) 386-91-92 | Маршрут следования Канаш — Яльчики Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 07:07 Автовокзал | 07:50 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 07:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 07:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Беляев Зинон Анатольевич ИП Беляев Зинон Анатольевич | | ||||
| 07:07 Автовокзал | 08:42 Автостанция | 1ч 35м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 427 руб. | |
| 07:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:42 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Беляев Зинон Анатольевич | | ||||
| 07:51 Автовокзал | 08:32 Автостанция | 41м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 07:51 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:32 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 07:51 Автовокзал | 08:32 Автостанция | 41м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 07:51 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:32 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 08:14 Автовокзал | 08:50 Автостанция | 36м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 08:14 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Поликарпов Борис Юрьевич ИП Поликарпов Борис Юрьевич | | ||||
| 08:14 Автовокзал | 08:50 Автостанция | 36м | январь 2026: 1 | 242 руб. | |
| 08:14 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 08:14 Автовокзал | 09:11 Автостанция | 57м | декабрь: 30, 31 | 335 руб. | |
| 08:14 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:11 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Поликарпов Борис Юрьевич | | ||||
| 08:14 Автовокзал | 09:11 Автостанция | 57м | январь 2026: 1 | 427 руб. | |
| 08:14 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:11 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 08:20 Автовокзал | 08:54 Автостанция | 34м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 08:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:54 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Александров Леонид Юрьевич ИП Александров Леонид Юрьевич | | ||||
| 08:20 Автовокзал | 08:55 Автостанция | 35м | декабрь: 30, 31 | 233 руб. | |
| 08:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 08:55 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Александров Леонид Юрьевич | | ||||
| 08:39 Автовокзал | 09:20 Автостанция | 41м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 08:39 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:20 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 08:39 Автовокзал | 09:20 Автостанция | 41м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 08:39 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:20 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 08:40 Автовокзал | 09:46 Автостанция | 1ч 6м | декабрь: 30, 31 | 212 руб. | |
| 08:40 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:46 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "ВИРАЖ" ООО "ВИРАЖ" | | ||||
| 08:40 Автовокзал | 09:47 Автостанция | 1ч 7м | декабрь: 30, 31 | 240 руб. | |
| 08:40 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:47 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО "ВИРАЖ" | | ||||
| 08:45 Автовокзал | 09:31 Автостанция | 46м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 08:45 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:31 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Мигунов Ю.Е. ИП Мигунов Ю.Е. | | ||||
| 08:45 Автовокзал | 10:07 Автостанция | 1ч 22м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 427 руб. | |
| 08:45 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:07 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Мигунов Ю.Е. | | ||||
| 09:02 Автовокзал | 09:40 Автостанция | 38м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 206 руб. | |
| 09:02 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:40 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Беляев Валерий Анатольевич ИП Беляев Валерий Анатольевич | | ||||
| 09:02 Автовокзал | 09:41 Автостанция | 39м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 09:02 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 09:41 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Беляев Валерий Анатольевич | | ||||
| 09:20 Автовокзал | 10:00 Автостанция | 40м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 09:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:00 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 09:20 Автовокзал | 10:00 Автостанция | 40м | январь 2026: 1 | 191 руб. | |
| 09:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:00 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 09:20 Автовокзал | 10:01 Автостанция | 41м | декабрь: 30, 31 | 124 руб. | |
| 09:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:01 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 09:20 Автовокзал | 10:01 Автостанция | 41м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 09:20 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:01 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 09:42 Автовокзал | 10:29 Автостанция | 47м | декабрь: 30, 31 | 207 руб. | |
| 09:42 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:29 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Сорокин Валерий Александрович ИП Сорокин Валерий Александрович | | ||||
| 09:42 Автовокзал | 10:30 Автостанция | 48м | декабрь: 30, 31 | 233 руб. | |
| 09:42 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:30 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Сорокин Валерий Александрович | | ||||
| 09:48 Автовокзал | 10:30 Автостанция | 42м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 09:48 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:30 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 09:48 Автовокзал | 10:30 Автостанция | 42м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 09:48 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:30 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 10:12 Автовокзал | 10:54 Автостанция | 42м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 206 руб. | |
| 10:12 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:54 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Богданова Елена Григорьевна ИП Богданова Елена Григорьевна | | ||||
| 10:12 Автовокзал | 10:55 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 10:12 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 10:55 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Богданова Елена Григорьевна | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 11:11 Автостанция | 41м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 10:30 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:11 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 10:30 Автовокзал | 11:11 Автостанция | 41м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 10:30 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:11 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 10:46 Автовокзал | 11:03 Автостанция | 17м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 10:46 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:03 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Александров Леонид Юрьевич | | ||||
| 10:46 Автовокзал | 11:04 Автостанция | 18м | декабрь: 30, 31 | 233 руб. | |
| 10:46 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:04 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Александров Леонид Юрьевич | | ||||
| 11:07 Автовокзал | 11:50 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 11:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Поликарпов Борис Юрьевич | | ||||
| 11:07 Автовокзал | 11:50 Автостанция | 43м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 11:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 11:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 11:31 Автовокзал | 12:08 Автостанция | 37м | декабрь: 30, 31 | 191 руб. | |
| 11:31 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:08 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 11:31 Автовокзал | 12:08 Автостанция | 37м | январь 2026: 1 | 191 руб. | |
| 11:31 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:08 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 11:31 Автовокзал | 12:09 Автостанция | 38м | декабрь: 30, 31 | 124 руб. | |
| 11:31 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:09 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Кадеев Вячеслав Рудикович | | ||||
| 11:31 Автовокзал | 12:09 Автостанция | 38м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 11:31 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 12:09 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО Мидуков С.В. ИП - Агент, (ООО "ТК "С-путник") | | ||||
| 12:09 Автовокзал | 13:20 Автостанция | 1ч 11м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 427 руб. | |
| 12:09 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:20 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Беляев Зинон Анатольевич | | ||||
| 12:33 Автовокзал | 13:16 Автостанция | 43м | январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 12:33 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:16 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО ПИЛИГРИМ ООО ПИЛИГРИМ | | ||||
| 13:07 Автовокзал | 13:45 +1 день Автостанция | 24ч 38м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 13:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 13:45 +1 день село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Назаров Николай Иванович ИП Назаров Николай Иванович | | ||||
| 13:27 Автовокзал | Автостанция | январь 2026: 1 | 233 руб. | ||
| 13:27 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А - село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Макаров Андрей Георгиевич ИП Макаров Андрей Георгиевич | | ||||
| 13:35 Автовокзал | 14:19 Автостанция | 44м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 13:35 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 14:19 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Аксаков Василий Владимирович ИП Аксаков Василий Владимирович | | ||||
| 14:07 Автовокзал | 14:45 Автостанция | 38м | декабрь: 31 | 233 руб. | |
| 14:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 14:45 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| АО "ПАТП -1" АО "ПАТП -1" | | ||||
| 14:13 Автовокзал | 14:50 Автостанция | 37м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 191 руб. | |
| 14:13 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 14:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Розова Любовь Анисимовна ИП Розова Любовь Анисимовна | | ||||
| 14:13 Автовокзал | 14:52 Автостанция | 39м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 14:13 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 14:52 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Розова Любовь Анисимовна | | ||||
| 14:44 Автовокзал | 15:27 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 242 руб. | |
| 14:44 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 15:27 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО ПАРТНЁР-СЕРВИС ООО ПАРТНЁР-СЕРВИС | | ||||
| 14:44 Автовокзал | 16:41 Автостанция | 1ч 57м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 427 руб. | |
| 14:44 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 16:41 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ООО ПАРТНЁР-СЕРВИС | | ||||
| 15:36 Автовокзал | 16:38 Автостанция | 1ч 2м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 191 руб. | |
| 15:36 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 16:38 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Воротникова Татьяна Николаевна ИП Воротникова Татьяна Николаевна | | ||||
| 15:36 Автовокзал | 16:39 Автостанция | 1ч 3м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 15:36 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 16:39 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Воротникова Татьяна Николаевна | | ||||
| 15:42 Автовокзал | Автостанция | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | ||
| 15:42 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А - село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Филиппов Валерий Владимирович ИП Филиппов Валерий Владимирович | | ||||
| 16:31 Автовокзал | Автостанция | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | ||
| 16:31 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А - село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Макаров Андрей Георгиевич | | ||||
| 16:42 Автовокзал | 17:15 Автостанция | 33м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 16:42 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:15 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Паклин Дмитрий Александрович ИП Паклин Дмитрий Александрович | | ||||
| 17:11 Автовокзал | 17:54 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 206 руб. | |
| 17:11 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:54 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Богданова Елена Григорьевна | | ||||
| 17:11 Автовокзал | 17:55 Автостанция | 44м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 17:11 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 17:55 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Богданова Елена Григорьевна | | ||||
| 17:45 Автовокзал | 18:28 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 17:45 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 18:28 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Аксаков Василий Владимирович | | ||||
| 18:07 Автовокзал | 18:50 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 18:07 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 18:50 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Назаров Николай Иванович | | ||||
| 19:34 Автовокзал | 20:17 Автостанция | 43м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | 233 руб. | |
| 19:34 Канаш, город Канаш городской округ, Чувашская Республика, Россия Автовокзал, ул. Зеленая, 1А 20:17 село Яльчики, Чувашская Республика, Россия Автостанция, ул. Привокзальная, 1 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия | | |||
| ИП Аксаков Василий Владимирович | | ||||
Канаш — Яльчики с неизвестным временем отправления