номер телефона заказ билета
Расписание автобусов Коломна — Москва
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 68 рейсов. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:55 Место отправления будет доступно после покупки билета | 06:05 | 2ч 10м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 03:55 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании +7 (800) 700-31-13 (бесплатно и круглосуточно) +7 (499) 277-17-47 (диспетчерская (доб.: 1920, 1922)) +74964739202 ((доб. 2)) | Маршрут следования Коломна — Москва Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 03:59 | 06:05 | 2ч 6м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 03:59 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:03 | 06:05 | 2ч 2м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:03 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:07 | 06:05 | 1ч 58м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:07 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:20 | 06:05 | 1ч 45м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:20 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:27 | 06:05 | 1ч 38м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:27 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:29 | 06:05 | 1ч 36м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:29 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:30 | 06:42 | 2ч 12м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:30 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:31 | 06:05 | 1ч 34м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:31 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:32 | 06:05 | 1ч 33м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:32 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:34 | 06:05 | 1ч 31м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:34 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:05 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:34 | 06:42 | 2ч 8м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:34 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:38 | 06:42 | 2ч 4м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:38 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:42 | 06:42 | 2ч | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:42 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:55 | 06:42 | 1ч 47м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:55 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 04:59 | 06:42 | 1ч 43м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 04:59 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 05:01 | 06:42 | 1ч 41м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 05:01 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 05:03 | 06:42 | 1ч 39м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 05:03 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 05:04 | 06:42 | 1ч 38м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 05:04 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 05:06 | 06:42 | 1ч 36м | декабрь: 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 05:06 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 06:42 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 06:30 | 08:10 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 06:30 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 08:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 06:34 | 08:10 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 06:34 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 08:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 06:36 | 08:10 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 06:36 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 08:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 06:38 | 08:10 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 06:38 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 08:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 06:39 | 08:10 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 06:39 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 08:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 06:41 | 08:10 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 06:41 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 08:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 08:30 | 10:10 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 08:30 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 10:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 08:34 | 10:10 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 08:34 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 10:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 08:36 | 10:10 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 08:36 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 10:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 08:38 | 10:10 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 08:38 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 10:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 08:39 | 10:10 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 08:39 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 10:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 08:41 | 10:10 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 08:41 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 10:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 09:45 | 11:25 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 09:45 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 11:25 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 09:49 | 11:25 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 09:49 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 11:25 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 09:51 | 11:25 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 09:51 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 11:25 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 09:53 | 11:25 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 09:53 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 11:25 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 09:54 | 11:25 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 09:54 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 11:25 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 09:56 | 11:25 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 09:56 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 11:25 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 11:00 | 12:40 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 11:00 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 12:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 11:04 | 12:40 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 11:04 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 12:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 11:06 | 12:40 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 11:06 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 12:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 11:08 | 12:40 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 11:08 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 12:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 11:09 | 12:40 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 11:09 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 12:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 11:11 | 12:40 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 11:11 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 12:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 12:30 | 14:10 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 12:30 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 14:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 12:34 | 14:10 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 12:34 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 14:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 12:36 | 14:10 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 12:36 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 14:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 12:38 | 14:10 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 12:38 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 14:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 12:39 | 14:10 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 12:39 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 14:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 12:41 | 14:10 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 12:41 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 14:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 13:30 | 15:10 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 13:30 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 15:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 13:34 | 15:10 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 13:34 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 15:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 13:36 | 15:10 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 13:36 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 15:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 13:38 | 15:10 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 13:38 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 15:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 13:39 | 15:10 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 13:39 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 15:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 13:41 | 15:10 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 13:41 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 15:10 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 16:00 | 17:40 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 16:00 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 17:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 16:04 | 17:40 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 16:04 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 17:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 16:06 | 17:40 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 16:06 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 17:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 16:08 | 17:40 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 16:08 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 17:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 16:09 | 17:40 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 16:09 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 17:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 16:11 | 17:40 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 16:11 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 17:40 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 19:10 | 20:50 | 1ч 40м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 19:10 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 20:50 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 19:14 | 20:50 | 1ч 36м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 19:14 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 20:50 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 19:16 | 20:50 | 1ч 34м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 19:16 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 20:50 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 19:18 | 20:50 | 1ч 32м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 19:18 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 20:50 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 19:19 | 20:50 | 1ч 31м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 19:19 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 20:50 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
| 19:21 | 20:50 | 1ч 29м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1 | от 551 руб. до 638 руб. | |
| 19:21 Коломна, Коломна город, Московская область, Россия 20:50 Москва, Россия | Контакты транспортной компании () () () | | |||
| ГУП ПАТП МО "МОСТРАНСАВТО" | | ||||
Коломна — Москва с неизвестным временем отправления