Стою на станции в Кущевской, предварительно купив билет, автобус уже на 25 минут опаздывает. Как это понимать и кто понесёт ответственность?
Расписание автобусов Кущёвская — Ростов-на-Дону
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 23 рейса. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:47 | 04:17 | 1ч 30м из Геленджика в Таганрог | Ежедневно | | |
| 17:35 -1 день Геленджик, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал Верхний, ул. Объездная, 3 18:00 -1 день село Кабардинка, город-курорт Геленджик городской округ, Краснодарский край, Россия Автостанция, ул. Революционная, 67А 18:45 -1 день Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Чайковского, 15 20:08 -1 день Абинск, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Заводская, 4 22:26 -1 день Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 23:47 -1 день Кореновск, Краснодарский край, Россия Автостанция, ул. Циолковского, 1 01:19 станица Павловская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Чкалова, 3 02:08 станица Крыловская, Краснодарский край, Россия Автокасса Экспресс, ул. ДРП, 10 02:47 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 05:04 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 06:44 Таганрог, город Таганрог городской округ, Ростовская область, Россия Автовокзал, площадь Восстания, 11 | Контакты пункта отправления +7 (86168) 5-52-56 Контакты пункта прибытия +7 (863) 303-21-12 (Справочная, бронирование) Контакты транспортной компании +7 (861) 205-85-03 (Единая справочная служба) | Маршрут следования Геленджик — Таганрог | |||
| ОАО АФ "Кубаньпассажиравтосервис" ОАО АФ "Кубаньпассажиравтосервис" | | ||||
| 06:50 Автовокзал | 08:00 Главный автовокзал | 1ч 10м | декабрь: 30, 31 | 602 руб. | |
| 06:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 08:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании +79288447995 (Директор) | Кущёвская — Ростов-на-Дону Багаж не включён в стоимость билета | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 06:50 Автовокзал | 08:00 Главный автовокзал | 1ч 10м | декабрь: 30, 31 | 551 руб. | |
| 06:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 08:00 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 07:50 Автовокзал | 09:15 Главный автовокзал | 1ч 25м | декабрь: 30, 31 | 602 руб. | |
| 07:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 09:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 07:50 Автовокзал | 09:15 Главный автовокзал | 1ч 25м | декабрь: 30, 31 | 551 руб. | |
| 07:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 09:15 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 09:32 Автовокзал | 11:05 Главный автовокзал | 1ч 33м Из Кропоткина | Ежедневно | | |
| 06:30 Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Базарная, 25А 06:45 Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, Россия Автокасса, ул. Шоссейная, 41 07:50 Тихорецк, Краснодарский край, Россия 08:30 станица Павловская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Чкалова, 3 08:52 станица Крыловская, Краснодарский край, Россия 09:32 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 11:05 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | Кропоткин — Ростов-на-Дону | |||
| ОАО АФ "Кубаньпассажиравтосервис" | | ||||
| 10:30 АЗС "Роснефть" | 11:30 Привокзальная площадь, 1/2 | 1ч | декабрь: 30 | 2355 руб. | |
| 10:30 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия АЗС "Роснефть", ул. Транспортная, 11 11:30 Ростов-на-Дону, Россия Привокзальная площадь, 1/2 | Дополнительно | ||||
| ИП Воронов Кирилл Александрович ИП Воронов Кирилл Александрович | | ||||
| 10:50 Автовокзал | 12:10 Главный автовокзал | 1ч 20м | декабрь: 30 | 602 руб. | |
| 10:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 12:10 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 10:50 Автовокзал | 12:10 Главный автовокзал | 1ч 20м | декабрь: 30, 31 | 551 руб. | |
| 10:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 12:10 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 11:34 Автовокзал | 13:04 Главный автовокзал | 1ч 30м | декабрь: 30 | 583 руб. | |
| 11:34 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 13:04 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| Волгодонское ПАТП-1 Волгодонское ПАТП-1 | | ||||
| 13:03 Автовокзал | 14:33 Главный автовокзал | 1ч 30м | декабрь: 29, 30 | 544 руб. | |
| 13:03 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 14:33 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО "Автолайн" ООО "Автолайн" | | ||||
| 14:20 Автовокзал | 15:20 Главный автовокзал | 1ч | декабрь: 29, 30 | 544 руб. | |
| 14:20 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 15:20 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО "Автолайн" | | ||||
| 14:26 Автовокзал | 15:56 Главный автовокзал | 1ч 30м | декабрь: 29, 31 | 544 руб. | |
| 14:26 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 15:56 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО "Транс-Лизинг" ООО "Транс-Лизинг" | | ||||
| 14:40 Автовокзал | 15:50 Главный автовокзал | 1ч 10м | декабрь: 30, 31 | 602 руб. | |
| 14:40 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 15:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 14:40 Автовокзал | 15:50 Главный автовокзал | 1ч 10м | декабрь: 29, 30, 31 | 551 руб. | |
| 14:40 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 15:50 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 15:46 Автовокзал | 17:35 Главный автовокзал | 1ч 49м | декабрь: 29, 30, 31; январь 2026: 1 | 544 руб. | |
| 15:46 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 17:35 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО "Автолайн" | | ||||
| 15:54 Автовокзал | 17:20 Главный автовокзал | 1ч 26м | декабрь: 30 | 599 руб. | |
| 15:54 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 17:20 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО Геленджиктранстур ООО Геленджиктранстур | | ||||
| 16:40 Автовокзал | 17:55 Главный автовокзал | 1ч 15м | декабрь: 29, 30, 31 | 602 руб. | |
| 16:40 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 17:55 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 16:40 Автовокзал | 17:55 Главный автовокзал | 1ч 15м | декабрь: 29, 30, 31 | 551 руб. | |
| 16:40 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 17:55 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | | |||
| ИП Пилтоян Эдуард Шотаович | | ||||
| 17:16 Автовокзал | 18:46 Главный автовокзал | 1ч 30м | декабрь: 29, 31 | 599 руб. | |
| 17:16 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 18:46 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО "Сигнал" ООО "Сигнал" | | ||||
| 17:50 Автовокзал | 19:20 Главный автовокзал | 1ч 30м Из Анапы | Ежедневно | | |
| 10:00 Анапа, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Красноармейская, 11 11:46 Абинск, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Заводская, 4 13:33 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 14:15 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 15:19 Кореновск, Краснодарский край, Россия Автостанция, ул. Циолковского, 1 16:51 станица Павловская, Краснодарский край, Россия Автоколонна, ул. Промышленная, 22 17:11 станица Крыловская, Краснодарский край, Россия Автостанция, ул. Стаханова, 7А 17:50 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 19:20 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () Контакты транспортной компании () | Анапа — Ростов-на-Дону | |||
| ОАО АФ "Кубаньпассажиравтосервис" | | ||||
| 19:10 Автовокзал | 20:30 Главный автовокзал | 1ч 20м | декабрь: 29, 30, 31; январь 2026: 1 | 544 руб. | |
| 19:10 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 20:30 Ростов-на-Дону, Россия Главный автовокзал, проспект Сиверса, 3 | Контакты пункта отправления Контакты пункта прибытия () | | |||
| ООО "Автолайн" | | ||||
| 22:34 Автовокзал | 23:47 Остановка "Главный железнодорожный вокзал" | 1ч 13м из Новороссийска в Новочеркасск | Ежедневно | | |
| 15:30 Новороссийск, город Новороссийск городской округ, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Чайковского, 15 16:48 Абинск, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Заводская, 4 17:08 поселок городского типа Ахтырский, Абинский район, Краснодарский край, Россия Автостанция, ул. Свободы, 22В 17:18 станица Холмская, Абинский район, Краснодарский край, Россия Автоколонна, ул. Мира, 151 18:26 Краснодар, Россия Автовокзал, Привокзальная площадь, 5 19:08 Краснодар, Россия Автостанция №2, ул. Гаврилова, 1 20:09 Кореновск, Краснодарский край, Россия Автовокзал, Ростовское ш., 4А 21:36 станица Павловская, Краснодарский край, Россия Автоколонна, ул. Промышленная, 22 22:00 станица Крыловская, Краснодарский край, Россия Автокасса Экспресс, ул. ДРП, 10 22:34 станица Кущёвская, Краснодарский край, Россия Автовокзал, ул. Транспортная, 8 23:52 Ростов-на-Дону, Россия Остановка "Главный железнодорожный вокзал", Привокзальная площадь 00:42 +1 день Новочеркасск, город Новочеркасск городской округ, Ростовская область, Россия | Контакты пункта отправления Контакты транспортной компании () | Новороссийск — Новочеркасск | |||
| ОАО АФ "Кубаньпассажиравтосервис" | | ||||
Кущёвская — Ростов-на-Дону с неизвестным временем отправления