Расписание автобусов Плотниково — Заря
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 19 рейсов. Показать всё |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 06:29 | 26м | декабрь: 30 | 106 руб. | |
| 06:03 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия 06:29 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | Маршрут следования Плотниково — Заря Багаж не включён в стоимость билета | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 06:08 Поворот | 06:29 | 21м | декабрь: 30 | 95 руб. | |
| 06:08 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 06:29 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 07:12 Поворот | 07:33 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 2 | 95 руб. | |
| 07:12 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 07:33 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 08:42 Поворот | 09:03 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 2 | 95 руб. | |
| 08:42 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 09:03 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 10:22 Поворот | 10:43 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1, 2 | 95 руб. | |
| 10:22 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 10:43 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 12:23 | 12:49 | 26м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1, 2 | 106 руб. | |
| 12:23 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия 12:49 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 12:28 Поворот | 12:49 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1, 2 | 95 руб. | |
| 12:28 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 12:49 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 13:02 Поворот | 13:23 | 21м | декабрь: 30, 31 | 95 руб. | |
| 13:02 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 13:23 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 13:32 Поворот | 13:53 | 21м | декабрь: 30 | 95 руб. | |
| 13:32 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 13:53 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 14:22 Поворот | 14:43 | 21м | декабрь: 30 | 95 руб. | |
| 14:22 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 14:43 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 14:52 Поворот | 15:13 | 21м | декабрь: 30, 31 | 95 руб. | |
| 14:52 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 15:13 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 15:52 Поворот | 16:13 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1, 2 | 95 руб. | |
| 15:52 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 16:13 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 16:22 Поворот | 16:43 | 21м | декабрь: 30 | 95 руб. | |
| 16:22 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 16:43 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 16:57 Поворот | 17:18 | 21м | декабрь: 30, 31 | 95 руб. | |
| 16:57 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 17:18 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 17:26 | 17:54 | 28м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 2 | 106 руб. | |
| 17:26 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия 17:54 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 17:33 Поворот | 17:54 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 2 | 95 руб. | |
| 17:33 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 17:54 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 17:42 Поворот | 18:03 | 21м | декабрь: 30 | 95 руб. | |
| 17:42 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 18:03 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 18:27 Поворот | 18:48 | 21м | декабрь: 30, 31; январь 2026: 1, 2 | 95 руб. | |
| 18:27 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 18:48 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
| 19:32 Поворот | 19:53 | 21м | декабрь: 30; январь 2026: 2 | 95 руб. | |
| 19:32 поселок Плотниково, Промышленновский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия Поворот 19:53 деревня Заря, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс область, Россия | | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" | | ||||
Плотниково — Заря с неизвестным временем отправления